| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | SSV PCK 90 II | 1549 | 6 |
| 2. | FC Schwedt 02 IV | 1519 | 5 |
| 3. | FC Schwedt 02 V | 1457 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 VII | 1456 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 IV | 1454 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 V | 1394 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | SSV PCK 90 II | 1646 | 6 |
| 2. | FC Schwedt 02 V | 1599 | 5 |
| 3. | FC Schwedt 02 IV | 1575 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 IV | 1559 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 V | 1529 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 VII | 1523 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | FC Schwedt 02 IV | 1496 | 6 |
| 2. | SSV PCK 90 II | 1480 | 5 |
| 3. | FC Schwedt 02 V | 1470 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 IV | 1458 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 VII | 1381 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 V | 1136 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | FC Schwedt 02 IV | 1611 | 6 |
| 2. | SSV PCK 90 II | 1585 | 5 |
| 3. | FC Schwedt 02 V | 1581 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 IV | 1528 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 V | 1520 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 VII | 1511 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | FC Schwedt 02 V | 1513 | 6 |
| 2. | SSV PCK 90 IV | 1512 | 5 |
| 3. | SSV PCK 90 V | 1480 | 4 |
| 4. | FC Schwedt 02 IV | 1443 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 II | 1434 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 VII | 1386 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | FC Schwedt 02 IV | 1660 | 6 |
| 2. | SSV PCK 90 II | 1619 | 5 |
| 3. | SSV PCK 90 IV | 1536 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 VII | 1531 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 V | 1518 | 2 |
| 6. | FC Schwedt 02 V | 1449 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | SSV PCK 90 II | 1521 | 6 |
| 2. | FC Schwedt 02 IV | 1512 | 5 |
| 3. | FC Schwedt 02 V | 1505 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 V | 1500 | 3 |
| 5. | SSV PCK 90 VII | 1449 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 IV | 1426 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | SSV PCK 90 II | 1591 | 6 |
| 2. | FC Schwedt 02 IV | 1576 | 5 |
| 3. | SSV PCK 90 IV | 1522 | 4 |
| 4. | SSV PCK 90 V | 1465 | 3 |
| 5. | FC Schwedt 02 V | 1445 | 2 |
| 6. | SSV PCK 90 VII | 1381 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |







